Olimpiadi + Paralimpiadi Tokyo 2020: 10° posto e 109 medaglie!
Si sono concluse ieri le Paralimpiadi di Tokyo 2020 e per l’Italia è andata agli archivi un’edizione da sogno. 14 ori e ben 69 podi totali, a -11 dal record assoluto di Roma 1960, prima edizione che vide proprio il Bel Paese aggiudicarsi il medagliere. La sensazione è che si possa ancora crescere molto in diverse discipline e provare a dare l’assalto al primato già a Parigi 2024. Stiamo parlando ad ogni modo di numeri sensazionali, maturati in un contesto chiaramente non paragonabile a quello di 61 anni fa per concorrenza planetaria, numero di gare e livello complessivo della manifestazione.
Come già accaduto a Rio 2016, l’Italia ha concluso in top10 sia nel medagliere delle Olimpiadi sia in quello delle Paralimpiadi. Solo sette nazioni sono riuscite nell’impresa: oltre a noi, anche Cina, Usa, Gran Bretagna, Russia (ROC+RPC), Olanda ed Australia. Rispetto a cinque anni or sono, inoltre, l’Italia ha compiuto un ulteriore passo in avanti, issandosi anche al 10° posto nel medagliere complessivo che somma tutte le medaglie di Olimpiadi e Paralimpiadi: in questa speciale classifica gli azzurri si sono tolti lo sfizio di tenersi alle spalle avversarie storiche come Germania e Francia.
A Tokyo, dal 24 luglio al 5 settembre, abbiamo collezionato la bellezza di ben 109 medaglie, con l’Inno di Mameli che è risuonato per 24 volte. Lo status di superpotenza dello sport mondiale non solo è stato confermato, ma ulteriormente cementato. E’ l’anno dell’Italia caput mundi.
MEDAGLIERE OLIMPIADI+PARALIMPIADI TOKYO 2020
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 134 | 92 | 69 | 295 |
2 | USA | 76 | 77 | 64 | 217 |
3 | Gran Bretagna | 63 | 59 | 67 | 189 |
4 | ROC+RPC | 56 | 61 | 72 | 189 |
5 | Giappone | 40 | 29 | 40 | 109 |
6 | Australia | 38 | 36 | 52 | 126 |
7 | Paesi Bassi | 35 | 29 | 31 | 95 |
8 | Brasile | 29 | 26 | 38 | 93 |
9 | Ucraina | 25 | 53 | 39 | 117 |
10 | Italia | 24 | 39 | 46 | 109 |
11 | Germania | 23 | 23 | 34 | 80 |
12 | Francia | 21 | 27 | 39 | 87 |
13 | Iran | 15 | 13 | 3 | 31 |
14 | Azerbaigian | 14 | 4 | 8 | 26 |
15 | Ungheria | 13 | 12 | 11 | 36 |
16 | Nuova Zelanda | 13 | 9 | 10 | 32 |
17 | Spagna | 12 | 23 | 18 | 53 |
18 | Canada | 12 | 16 | 17 | 45 |
19 | Polonia | 11 | 11 | 17 | 39 |
20 | Uzbekistan | 11 | 5 | 8 | 24 |
21 | Cuba | 11 | 4 | 6 | 21 |
22 | Svizzera | 10 | 8 | 9 | 27 |
23 | Corea del Sud | 8 | 14 | 22 | 44 |
24 | Israele | 8 | 2 | 3 | 13 |
25 | Belgio | 7 | 4 | 11 | 22 |
26 | Messico | 7 | 2 | 17 | 26 |
27 | India | 6 | 10 | 10 | 26 |
28 | Repubblica Ceca | 6 | 7 | 6 | 19 |
29 | Thailandia | 6 | 5 | 9 | 20 |
30 | Danimarca | 6 | 5 | 5 | 16 |
31 | Slovacchia | 6 | 4 | 5 | 15 |
32 | Bielorussia | 6 | 4 | 4 | 14 |
33 | Norvegia | 6 | 2 | 4 | 12 |
34 | Irlanda | 6 | 2 | 3 | 11 |
35 | Tunisia | 5 | 6 | 2 | 13 |
36 | Serbia | 5 | 4 | 6 | 15 |
37 | Marocco | 5 | 4 | 3 | 12 |
38 | Sudafrica | 5 | 3 | 2 | 10 |
39 | Svezia | 4 | 11 | 2 | 17 |
40 | Turchia | 4 | 6 | 18 | 28 |
41 | Venezuela | 4 | 5 | 2 | 11 |
42 | Algeria | 4 | 4 | 4 | 12 |
43 | Kenya | 4 | 4 | 3 | 11 |
44 | Nigeria | 4 | 2 | 6 | 12 |
45 | Giamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
46 | Giordania | 4 | 1 | 2 | 7 |
47 | Colombia | 3 | 11 | 15 | 29 |
48 | Croazia | 3 | 6 | 6 | 15 |
49 | Grecia | 3 | 4 | 8 | 15 |
50 | Indonesia | 3 | 4 | 7 | 14 |
51 | Bulgaria | 3 | 3 | 2 | 8 |
52 | Malesia | 3 | 3 | 1 | 7 |
53 | Slovenia | 3 | 2 | 2 | 7 |
54 | Ecuador | 3 | 1 | 2 | 6 |
55 | Georgia | 2 | 8 | 1 | 11 |
56 | Austria | 2 | 6 | 8 | 16 |
57 | Cina Taipei | 2 | 4 | 7 | 13 |
58 | Cile | 2 | 3 | 1 | 6 |
59 | Etiopia | 2 | 1 | 2 | 5 |
59 | Uganda | 2 | 1 | 2 | 5 |
61 | Qatar | 2 | 0 | 2 | 4 |
62 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
62 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
62 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 |
65 | Egitto | 1 | 6 | 6 | 13 |
66 | Hong Kong | 1 | 4 | 6 | 11 |
67 | Romania | 1 | 4 | 1 | 6 |
68 | Kazakistan | 1 | 3 | 9 | 13 |
69 | Finlandia | 1 | 3 | 3 | 7 |
69 | Lettonia | 1 | 3 | 3 | 7 |
71 | Filippine | 1 | 2 | 1 | 4 |
72 | Portogallo | 1 | 1 | 4 | 6 |
73 | Mongolia | 1 | 1 | 3 | 5 |
74 | Emirati Arabi Uniti | 1 | 1 | 1 | 3 |
75 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
76 | Cipro | 1 | 0 | 1 | 2 |
76 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
76 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
76 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
80 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | Argentina | 0 | 6 | 6 | 12 |
85 | Repubblica Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
86 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
87 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
87 | Namibia | 0 | 2 | 1 | 3 |
89 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
90 | Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 |
90 | Kuwait | 0 | 1 | 2 | 3 |
90 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
93 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | Bahrein | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | Bosnia Erzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 879 | 878 | 991 | 2748 |
MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | USA | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Cina | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Giappone | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Gran Bretagna | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Paesi Bassi | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Germania | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brasile | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nuova Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Ungheria | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Corea del Sud | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Repubblica Ceca | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Norvegia | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Giamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Spagna | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Svezia | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Svizzera | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Danimarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Belgio | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Cina Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turchia | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Israele | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ucraina | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Bielorussia | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Filippine | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | Slovacchia | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Sudafrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Egitto | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Etiopia | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Isole Figi | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Lettonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Thailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbaigian | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | Repubblica Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kirghizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Giordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Malesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Bahrein | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Nord Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Kazakistan | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | Messico | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 340 | 338 | 402 | 1080 |
MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Cina | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | Gran Bretagna | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | USA | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | RPC | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | Paesi Bassi | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | Ucraina | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Brasile | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | Australia | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | Italia | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Azerbaigian | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | Giappone | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | Germania | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | Iran | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | Francia | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | Spagna | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | Uzbekistan | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | Polonia | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Ungheria | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | Svizzera | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | Messico | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | Nuova Zelanda | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Israele | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Canada | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | India | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | Thailandia | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | Slovacchia | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | Bielorussia | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Tunisia | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | Algeria | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Marocco | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | Belgio | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Irlanda | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | Nigeria | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | Sudafrica | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | Cuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | Giordania | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | Colombia | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | Venezuela | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | Malesia | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | Danimarca | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | Corea del Sud | 2 | 10 | 12 | 24 |
42 | Turchia | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | Indonesia | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | Repubblica Ceca | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | Cile | 2 | 3 | 1 | 6 |
45 | Serbia | 2 | 3 | 1 | 6 |
47 | Norvegia | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Austria | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | Svezia | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | Grecia | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | Finlandia | 1 | 3 | 1 | 5 |
52 | Kazakistan | 1 | 3 | 1 | 5 |
54 | Emirati Arabi Uniti | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Cipro | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Argentina | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | Egitto | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | Croazia | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | Lettonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Georgia | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Hong Kong | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | Kuwait | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Romania | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Lituania | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Portogallo | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Bosnia Erzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Cina Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 539 | 540 | 589 | 1668 |
(fonte: oasport.it)